Қоректiлiктердiң көкөнiс, диеталар, калькуляторы, рецепттер, сау қоректену

www.bonduelle.kz
en ru ro ua bg by kz

Bonduelle

Күн көкөнісі

Саңырауқұлақтардың әсерін тегін көшіріп алу
Ақ сабақтағы ақ қалпағы бар өсірілетін саңырауқұлақ. Ең алдымен, Еуропада және ағылшын тілінде сөйлейтін елдерде өсіріледі.

Күн өнімі

Мексикандық тұздығындағы жүгері қосылған қызыл үрме бұршақ 212 мл. Қанық әрі ащы томат тұздығындағы қызыл үрме бұршақтың жүгерімен ерекше үйлесімі. Жеке тағам немесе гарнир ретінде үстелге қойыңыз.
Мексикандық тұздығындағы жүгері қосылған қызыл үрме бұршақ 212 мл. Қанық әрі ащы томат тұздығындағы қызыл үрме бұршақтың жүгерімен ерекше үйлесімі. Жеке тағам немесе гарнир ретінде үстелге қойыңыз.

Сіз білесіз бе...

Балаларды тамақтандыру үшін ұсынылатын өнімдер қалориялығының кестесі

Пайдаланушылар бағалары:
Өте қызық
Сенің бағаң:
Сіз мұнда балалардың тамақтануы үшін ұсынылған өнімдердегі белок, май және көмірсулар құрамының кестесін табасыз.

Балаларга агналган пайдалы диета

Балалардың тамақтануы үлкендердің тамақтануынан едәуір ерекшеленеді. Оның сапасының баланың күш жұмсап және психикалық дамуы үшін түбегейлі маңызы бар. Толық ұсыныстар балаларға арналған тамақтану пирамидасында берілген.

Балаларды тамақтандыру қалориялығының кестесі
Өнімдер Сан Энергетикалық құндылығы (ккал)  Ағуыздар (г)  Майлар (г) Көмірсулар (г) 
"Нут" түрік бұршағы 100 г 127 6,3 3,2 18,3
Айран 0% 100 мл 30 3,0 0,1 3,8
Ақ қарақат 100 г 33 1,0 0,2 13,1
Ақжелкек 100 г 67 4,5 0,6 18,1
Ақжелкен, көк 100 г 41 4,4 0,4 9,0
Ақжелкен, тамыр 100 г 38 2,6 0,5 10,5
Алма 100 г 46 0,4 0,4 12,1
Алмұрт 100 г 54 0,6 0,2 14,4
Алхоры 100 г 45 0,6 0,2 11,7
Алша 100 г 27 0,2 0,0 6,4
Апельсин 100 г 44 0,9 0,2 11,3
Ара балы 100 мл 324 0,0 0,0 79,5
Арпа ботқасы 100 г 334 8,4 2,0 74,9
Аскөк 100 г 28 1,3 0,3 7,7
Асқабақ 100 г 28 1,3 0,3 7,7
Асқабақ тұқымы 100 г 556 24,5 45,8 18,0
Ау қауданды қырыққабат 100 г 29 1,7 0,2 7,4
Ацидофилин 1% 100 мл 40 3,0 1,0 4,0
Ашытылған қырыққабат 100 г 12 1,1 0,2 3,4
Ащы шоколад 100 г 549 5,4 35,3 52,6
Балдыркөк, көк 100 г 13 1,0 0,2 3,6
Балдыркөк, тамыр 100 г 21 1,6 0,3 7,7
Баялды 100 г 18 1,0 0,2 3,1
Бидай тоқаш наны 100 г 272 7,3 1,5 58,5
Болгар бұрышы 100 г 26 0,9 0,3 5,2
Брюссельдік жас қырыққабат 100 г 34 4,0 0,5 3,5
Буланған қорытпа 100 г 234 23,3 15,6 0,0
Бұқтырылған нәлім балық 100 г 101 9,7 5,1 3,9
Грейпфрут 100 г 36 0,6 0,2 9,8
Грек жаңғақтары 100 г 645 16,0 60,3 18,0
Дәндері бар нан 100 г 228 8,6 1,4 43,9
Жас брокколи 100 г 25 3,0 0,4 2,4
Жас бұршаққынды үрме бұршақ 100 г 24 2,0 0,2 3,6
Жас гүлді қырыққабат 100 г 21 2,4 0,3 2,3
Жас жасыл бұршақ 100 г 79 6,0 0,7 12,0
Жоғары сортты макарондар 100 г 337 10,4 1,1 69,7
Жүгері 100 г 97 3,0 1,2 18,2
Зәйтүн майы 100 мл 882 0,0 99,6 0,2
Ит бүлдірген 100 г 43 0,7 0,5 8,0
Итальяндық қырыққабат 100 г 38 3,3 0,4 7,8
Камамбер сыры 100 г 324 15,3 28,8 0,1
Картоп 100 г 80 2,0 0,0 16,0
Кептірілген ақ үрме бұршақ 100 г 102 7,0 0,5 16,9
Кептірілген алма 100 г 238 2,1 2,1 62,3
Кептірілген бұршақ 100 г 298 20,5 2,0 48,6
Кептірілген қызыл үрме бұршақ 100 г 93 8,4 0,3 13,7
Кәді 100 г 23 0,6 0,3 4,9
Кәдімгі май 100 г 659 1,1 73,5 1,1
Кольраби 100 г 29 2,2 0,3 6,5
Кофе сусыны 100 мл 337 6,0 4,8 71,2
Көк пияз 100 г 29 4,1 0,8 3,9
Көк шай 100 мл 28 0,1 0,0 6,8
Күнбағыс тұқымы 100 г 561 24,4 43,7 24,6
Күнжіт 100 г 565 19,4 48,7 12,2
Күркетауық, төс еті 100 г 84 19,2 0,7 0,0
Күркетауықтың  кесек жон еті 100 г 105 15,8 4,6 0,1
Қара бидай наны 100 г 223 5,6 1,7 51,5
Қара бүлдірген 100 г 31 2,0 0,0 4,4
Қара жидек 100 г 45 0,8 0,6 12,2
Қара қарақат 100 г 35 1,3 0,2 14,9
Қара өрік 100 г 267 3,5 1,2 68,9
Қарақұмық ботқасы 100 г 336 12,6 3,1 69,3
Қарбыз 100 г 36 0,6 0,1 8,4
Қарлыған 100 г 41 0,8 0,2 11,8
Қатық 1% 100 мл 40 3,0 1,0 4,1
Қияр 100 г 15 0,7 0,1 3,0
Қой бүлдірген 100 г 33 0,8 0,5 8,3
Қоңыр күріш 100 г 331 6,3 4,4 65,1
Қоянның еті 100 г 156 21,0 8,0 0,0
Қояншөп 100 г 23 2,2 0,2 3,3
Құлпынай 100 г 28 0,7 0,4 7,2
Қызанақ 100 г 19 0,8 0,3 3,5
Қызыл қарақат 100 г 31 1,1 0,2 13,8
Қызыл қауданды қырыққабат 100 г 27 1,9 0,2 6,7
Қызыл шие 100 г 61 1,0 0,3 14,6
Қызылша 100 г 37 1,5 0,1 7,6
Қызылша сабағы 100 г 17 2,1 0,5 5,5
Лимон 100 г 36 0,8 0,3 9,5
Майы алынған сүзбе 100 г 99 19,8 0,5 3,5
Мейіз және жаңғақ қосылған мюсли 100 г 375 11,5 12,7 62,9
Мүк жидек 100 г 26 0,5 0,0 3,8
Нәлім балық бауырының майы 100 мл 898 0,0 100,0 0,0
Өрік 100 г 47 0,9 0,2 11,9
Пармезан сыры 100 г 452 41,5 32,0 0,1
Патиссон 100 г 19 0,6 0,1 4,1
Пахта 0,5% 100 мл 37 3,4 0,5 4,7
Пекиндік қырыққабат 100 г 12 1,2 0,2 3,2
Пісірілген бұзау еті 100 г 131 30,7 0,9 0,0
Пісірілген жасымық 100 г 111 7,8 0,0 20,1
Пісірілген күркетауық 100 г 195 25,3 10,4 0,0
Пісірілген қоян  100 г 204 24,6 11,7 0,0
Пісірілген құныс балық 100 г 168 22,9 7,8 0,0
Пісірілген макрель 100 г 124 22,8 3,6 0,0
Пісірілген минтай 100 г 79 17,6 1,0 0,0
Пісірілген нәлім балық 100 г 78 17,8 0,7 0,0
Пісірілген палтус 100 г 216 14,0 17,8 0,0
Пісірілген хек 100 г 95 18,5 2,3 0,0
Салат 100 г 12 1,2 0,3 1,3
Сарымсақ 100 г 146 6,4 0,5 32,6
Саумалдық 100 г 17 2,7 0,4 0,8
Сәбіз 100 г 31 0,8 0,3 6,6
Сопақ басты пияз 100 г 24 2,2 0,3 5,7
Соя 100 г 381 2,0 0,1 1,0
Сүт 0,5% 100 мл 39 3,5 0,5 5,1
Сүт 1,5% 100 мл 47 3,4 1,5 5,0
Сүтті балмұздақ 100 г 126 3,2 3,5 21,3
Табиғи йогурт 2% 100 мл 60 4,3 2,0 6,2
Таңқурай 100 г 29 1,3 0,3 12,0
Тарна 100 г 34 1,2 0,1 7,4
Тары ботқасы 100 г 346 10,5 2,9 71,6
Тауық 100 г 202 18,5 14,3 0,0
Тауық, бауыры 100 г 136 19,1 6,3 0,6
Тауық, төс еті 100 г 99 21,5 1,3 0,0
Тәтті жасыл бұрыш 100 г 27 1,3 0,0 5,3
Тәтті қызыл бұрыш 100 г 26 1,3 0,0 5,3
Тұздалған қияр 100 г 11 1,0 0,1 1,9
Тұтас тауық жұмыртқасы 100 г 139 12,5 9,7 0,6
Цикорий 100 г 21 1,7 0,2 4,1
Цуккини 100 г 16 1,5 0,2 3,0
Шалғам 100 г 14 1,0 0,2 4,4
Шалқан 100 г 26 1,1 0,3 8,2
Шие 100 г 47 0,9 0,4 10,9

 

Балалардың дұрыс тамақтануының негізгі принциптері

Тамақтың алуан түрлі болуын қадағалау, тамақтың әр түрлі топтарынан алынған өнімдерді қолдану керек. Тамақтану өнімдерінің құрамына әр түрлі мөлшерде және пропорцияда болатын қажетті қоректік құндылықтар кіреді. Қоректік заттардың жетіспеуін болдырмау үшін, күнделікті ас мәзірінде  барлық топтардан алынған өнімдерді ескеру керек: дәнді өнімдер, көкөністер мен жемістер, сүт және оның өнімдері, құрамында құнды белок бар тамақ. Тамақтың құрамында өсімдік белоктарының және мал белоктарының қоспасы болуы тиіс,  себебі сонда ғана біз бала организміне қажетті амин қышқылдарының түсетініне сенімді боламыз.  Белоктан басқа, үлкендермен салыстырғанда балалар кальций, фосфор жіне темір сияқты минералдық компоненттерді, сондай-ақ  негізінде A, D, B1, B2, C i PP дәрумендерін көп қажет етеді.

 

Балаларға ауыр қорытылатын өнімдерді – көр мөлшердегі майға қуырылған (котлеттер, фри картобы, қуырылған картоп және т.с.с.) бермеңіздер, сондай-ақ қырыққабатты және қырыққабат тұқымдас көкөністерді (гүлді, брюссель қырыққабаты), пиязды, ірі бұршақ өсімдіктерін, әсіресе құрғақ (тек жасыл бұршақ пен қояншөп үрме бұршағы) шамадан тыс көп бермеуге тырысыңыз. Кішкентай балалар кремі бар пирожныйларды және майының мөлшері көп пісірілген тәтті нандарды (мысалы, француз бөлкелері) жемеуі керек. Сондай-ақ балаларға қуырылған картоп, «фаст фуд» сияқты қатты өңдеуден өткен өнімдерді жегізбеуге тырысыңыз.

 

Балалар тамағын әзірлеу үшін тағам концентраттар (құрғақ көжелер, сорпа текшелері, «вегета» және т.с.с.) пайдаланылмауы тиіс, себебі олардың құрамында жасанды қосындылардың, тұз мен консерванттардың мөлшері шамадан тыс. Балаларға газдалға сусындарды немесе жасанды бояғышы бар сусындарды бермеген дұрыс. Олардың көкөніс және жеміс шырындарын ішкені жақсы. 3 жасқа дейінгі балаларға міндетті түрде сертификаты бар немесе Анна мен Бала Институтымен мақұлданған шырындарды сатып алу керек. Бұл олардың құрамында пайдалы емес қосындылар болуына мұқият тексерістен өткеніне кепілдік береді.

author: Нурлан

Күн рецептісі

сіңімді португалдық сорпа
Caldo Verde – дайындау үшін "couve gallega" қырыққабатының жапырақтары пайдаланылатын дәстүрлі португал сорпасы.
Ұзақ өмір сүруге болысатын диета
Біздің жейтін тамағымыз біздің өмір сүруімізге мүмкіндік береді, сондай-ақ біздің денсаулығымыздың жағдайына және бақытты сезінуімізге әсер етеді. Макробиотикалық емдәм осы принципке негізделеді.

Дене белсенділігі

Аэробикалық қадамдар мен белсенді қозғалыс
Бұл артық калорияларды жоюға, майдан құтылуға және жүрек-қан жүйесін жақсартуға көмектесетін қозғалудың қарқынды пішіні, аэробиканың түрі.