Күн көкөнісі
Күн өнімі
Сіз білесіз бе...
Емізетін аналар үшін ұсынылатын өнімдер калориялығының кестесі

Бала емізетін ана емдәмінің негізгі принципі жеңіл қорытылушылық болып табылады, Ас мәзірінде пісірілген тамақ, сондай-ақ шамалы май қосып пісірілген тамақ басым болуы тиіс. Көкөністердің, жемістердің, сондай-ақ кальцийдің бір күндік қажеттілігін қанағаттандыру үшін сүт пен сүт өнімдерінің мөлшерін ұлғайту керек.
| Өнімдер | Сан | Энергетикалық құндылығы (ккал) | Ағуыздар (г) | Майлар (г) | Көмірсулар (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| "Нут" түрік бұршағы | 100 г | 127 | 6,3 | 3,2 | 18,3 |
| Айран 0% | 100 мл | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
| Айранға пісірілген көк сорпа | 100 мл | 47 | 3,1 | 1,9 | 4,3 |
| Ақ қарақат | 100 г | 33 | 1,0 | 0,2 | 13,1 |
| Ақжелкек | 100 г | 67 | 4,5 | 0,6 | 18,1 |
| Ақжелкен, көк | 100 г | 41 | 4,4 | 0,4 | 9,0 |
| Ақжелкен, тамыр | 100 г | 38 | 2,6 | 0,5 | 10,5 |
| Алма | 100 г | 46 | 0,4 | 0,4 | 12,1 |
| Алмұрт | 100 г | 54 | 0,6 | 0,2 | 14,4 |
| Алхоры | 100 г | 45 | 0,6 | 0,2 | 11,7 |
| Алша | 100 г | 27 | 0,2 | 0,0 | 6,4 |
| Апельсин | 100 г | 44 | 0,9 | 0,2 | 11,3 |
| Арпа ботқасы | 100 г | 334 | 8,4 | 2,0 | 74,9 |
| Аскөк | 100 г | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
| Асқабақ | 100 г | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
| Асқабақ тұқымы | 100 г | 556 | 24,5 | 45,8 | 18,0 |
| Ацидофилин 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
| Ащы шоколад | 100 г | 549 | 5,4 | 35,3 | 52,6 |
| Балдыркөк, көк | 100 г | 13 | 1,0 | 0,2 | 3,6 |
| Балдыркөк, тамыр | 100 г | 21 | 1,6 | 0,3 | 7,7 |
| Балдыркөктен пісірілген көже | 100 мл | 37 | 1,6 | 1,8 | 4,5 |
| Баялды | 100 г | 18 | 1,0 | 0,2 | 3,1 |
| Бидай тоқаш наны | 100 г | 272 | 7,3 | 1,5 | 58,5 |
| Болгар бұрышы | 100 г | 26 | 0,9 | 0,3 | 5,2 |
| Брюссельдік жас қырыққабат | 100 г | 34 | 4,0 | 0,5 | 3,5 |
| Буланған қорытпа | 100 г | 234 | 23,3 | 15,6 | 0,0 |
| Бұқтырылған нәлім балық | 100 г | 101 | 9,7 | 5,1 | 3,9 |
| Грейпфрут | 100 г | 36 | 0,6 | 0,2 | 9,8 |
| Грек жаңғақтары | 100 г | 645 | 16,0 | 60,3 | 18,0 |
| Дәндері бар нан | 100 г | 228 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
| Жас брокколи | 100 г | 25 | 3,0 | 0,4 | 2,4 |
| Жас бұршаққынды үрме бұршақ | 100 г | 24 | 2,0 | 0,2 | 3,6 |
| Жас гүлді қырыққабат | 100 г | 21 | 2,4 | 0,3 | 2,3 |
| Жас жасыл бұршақ | 100 г | 79 | 6,0 | 0,7 | 12,0 |
| Жоғары сортты макарондар | 100 г | 337 | 10,4 | 1,1 | 69,7 |
| Жүгері | 100 г | 97 | 3,0 | 1,2 | 18,2 |
| Зәйтүн майы | 100 мл | 882 | 0,0 | 99,6 | 0,2 |
| Ит бүлдірген | 100 г | 43 | 0,7 | 0,5 | 8,0 |
| Камамбер сыры | 100 г | 324 | 15,3 | 28,8 | 0,1 |
| Картоп | 100 г | 80 | 2,0 | 0,0 | 16,0 |
| Кептірілген алма | 100 г | 238 | 2,1 | 2,1 | 62,3 |
| Кәді | 100 г | 23 | 0,6 | 0,3 | 4,9 |
| Кәдімгі май | 100 г | 659 | 1,1 | 73,5 | 1,1 |
| Кольраби | 100 г | 29 | 2,2 | 0,3 | 6,5 |
| Кофе сусыны | 100 мл | 337 | 6,0 | 4,8 | 71,2 |
| Көк пияз | 100 г | 29 | 4,1 | 0,8 | 3,9 |
| Көк шай | 100 мл | 28 | 0,1 | 0,0 | 6,8 |
| Көкөністер көжесі | 100 мл | 43 | 1,7 | 1,8 | 6,2 |
| Күнбағыс тұқымы | 100 г | 561 | 24,4 | 43,7 | 24,6 |
| Күнжіт | 100 г | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
| Күркетауық, төс еті | 100 г | 84 | 19,2 | 0,7 | 0,0 |
| Күркетауықтың кесек жон еті | 100 г | 105 | 15,8 | 4,6 | 0,1 |
| Қара бидай наны | 100 г | 223 | 5,6 | 1,7 | 51,5 |
| Қара бүлдірген | 100 г | 31 | 2,0 | 0,0 | 4,4 |
| Қара жидек | 100 г | 45 | 0,8 | 0,6 | 12,2 |
| Қара қарақат | 100 г | 35 | 1,3 | 0,2 | 14,9 |
| Қара өрік | 100 г | 267 | 3,5 | 1,2 | 68,9 |
| Қарақұмық ботқасы | 100 г | 336 | 12,6 | 3,1 | 69,3 |
| Қарбыз | 100 г | 36 | 0,6 | 0,1 | 8,4 |
| Қарлыған | 100 г | 41 | 0,8 | 0,2 | 11,8 |
| Қатық 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,1 |
| Қияр | 100 г | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,0 |
| Қой бүлдірген | 100 г | 33 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
| Қоңыр күріш | 100 г | 331 | 6,3 | 4,4 | 65,1 |
| Қоянның еті | 100 г | 156 | 21,0 | 8,0 | 0,0 |
| Қояншөп | 100 г | 23 | 2,2 | 0,2 | 3,3 |
| Құлпынай | 100 г | 28 | 0,7 | 0,4 | 7,2 |
| Қызанақ | 100 г | 19 | 0,8 | 0,3 | 3,5 |
| Қызанақтан жасалған көже | 100 мл | 28 | 1,3 | 1,8 | 1,9 |
| Қызыл қарақат | 100 г | 31 | 1,1 | 0,2 | 13,8 |
| Қызыл шие | 100 г | 61 | 1,0 | 0,3 | 14,6 |
| Қызылша | 100 г | 37 | 1,5 | 0,1 | 7,6 |
| Қызылша көже | 100 мл | 36 | 0,5 | 2,0 | 4,2 |
| Қызылша сабағы | 100 г | 17 | 2,1 | 0,5 | 5,5 |
| Лимон | 100 г | 36 | 0,8 | 0,3 | 9,5 |
| Майы алынған сүзбе | 100 г | 99 | 19,8 | 0,5 | 3,5 |
| Мейіз және жаңғақ қосылған мюсли | 100 г | 375 | 11,5 | 12,7 | 62,9 |
| Мүк жидек | 100 г | 26 | 0,5 | 0,0 | 3,8 |
| Нәлім балық бауырының майы | 100 мл | 898 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Өрік | 100 г | 47 | 0,9 | 0,2 | 11,9 |
| Патиссон | 100 г | 19 | 0,6 | 0,1 | 4,1 |
| Пахта 0,5% | 100 мл | 37 | 3,4 | 0,5 | 4,7 |
| Пісірілген бұзау еті | 100 г | 131 | 30,7 | 0,9 | 0,0 |
| Пісірілген күркетауық | 100 г | 195 | 25,3 | 10,4 | 0,0 |
| Пісірілген қоян | 100 г | 204 | 24,6 | 11,7 | 0,0 |
| Пісірілген құныс балық | 100 г | 168 | 22,9 | 7,8 | 0,0 |
| Пісірілген макрель | 100 г | 124 | 22,8 | 3,6 | 0,0 |
| Пісірілген минтай | 100 г | 79 | 17,6 | 1,0 | 0,0 |
| Пісірілген нәлім балық | 100 г | 78 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
| Пісірілген палтус | 100 г | 216 | 14,0 | 17,8 | 0,0 |
| Пісірілген тісті балық | 100 г | 114 | 15,5 | 5,8 | 0,0 |
| Пісірілген хек | 100 г | 95 | 18,5 | 2,3 | 0,0 |
| Салат | 100 г | 12 | 1,2 | 0,3 | 1,3 |
| Сарымсақ | 100 г | 146 | 6,4 | 0,5 | 32,6 |
| Саумалдық | 100 г | 17 | 2,7 | 0,4 | 0,8 |
| Сәбіз | 100 г | 31 | 0,8 | 0,3 | 6,6 |
| Сопақ басты пияз | 100 г | 24 | 2,2 | 0,3 | 5,7 |
| Сүт 0,5% | 100 мл | 39 | 3,5 | 0,5 | 5,1 |
| Сүт 1,5% | 100 мл | 47 | 3,4 | 1,5 | 5,0 |
| Сүтті балмұздақ | 100 г | 126 | 3,2 | 3,5 | 21,3 |
| Табиғи йогурт 2% | 100 мл | 60 | 4,3 | 2,0 | 6,2 |
| Таңқурай | 100 г | 29 | 1,3 | 0,3 | 12,0 |
| Тарна | 100 г | 34 | 1,2 | 0,1 | 7,4 |
| Тары ботқасы | 100 г | 346 | 10,5 | 2,9 | 71,6 |
| Тауық | 100 г | 202 | 18,5 | 14,3 | 0,0 |
| Тауық, бауыры | 100 г | 136 | 19,1 | 6,3 | 0,6 |
| Тауық, төс еті | 100 г | 99 | 21,5 | 1,3 | 0,0 |
| Тәтті жасыл бұрыш | 100 г | 27 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
| Тәтті қызыл бұрыш | 100 г | 26 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
| Тұздалған қияр | 100 г | 11 | 1,0 | 0,1 | 1,9 |
| Тұтас тауық жұмыртқасы | 100 г | 139 | 12,5 | 9,7 | 0,6 |
| Украиндық борщ | 100 мл | 49 | 1,1 | 2,2 | 6,7 |
| Цикорий | 100 г | 21 | 1,7 | 0,2 | 4,1 |
| Цуккини | 100 г | 16 | 1,5 | 0,2 | 3,0 |
| Шалғам | 100 г | 14 | 1,0 | 0,2 | 4,4 |
| Шалқан | 100 г | 26 | 1,1 | 0,3 | 8,2 |
| Шие | 100 г | 47 | 0,9 | 0,4 | 10,9 |
Бала емізетін ананың емдәміндегі қоректік компоненттер Нан, картоп, ботқалар, күріш сияқты күрделі көмірсуларға бай өнімдердің қолданылуын ұлғайтуға кеңес беріледі, олар энергияның негізгі көзі болып табылады. Ақ нанды еленбеген ұннан пісірілген нанмен ауыстырған жөн, оның қоректік компоненттері едәуір көп. Емдәмге құнды белоктың, А дәруменінің, селен мен фосфордың көзі болып табылатын балықты қосуға кеңес беріледі. Сондай-ақ емдәмді өсімдік майларымен байыту қалаулы болады, оларды шикі тамақтарға қосу керек.
Пайдалануға болмайтын өнімдер
Емдәмде тәттәлердің мөлшерін шектеу керек. Олар біздің организмімізге тек энергияны ғана береді, дененің жүктілікке дейін болған салмағын иеленуіне кедергі келтіреді. Шайды көкөніс немесе жеміс шырындарымен, минералдық газдалмаған сумен ауыстыру керек. Ешқандай пайда әкелмейтін, тек өте калориялы болатын газдалған жеміс сусындарынан аулақ болу керек. Алкоголь мен қою кофені қолдануға болмайды.
Тамақтанған соң балада зиянды симптомдар тудыруы мүмкін болатын өнімдерді қолданбауға тырысыңыз. Егер анасы сарымсақ, пияз, қырыққабат немесе шоколад жесе, сәбилердің көбінесе іші ауыруы мүмкін. Бұл өнімдер сондай-ақ балаға үнемі келе бермейтін сүттің дәмін өзгертуі мүмкін.













