Күн көкөнісі
Күн өнімі
Сіз білесіз бе...
Холестеринді шектейтін емдәмдерді ұстайтын адамдар үшін өнімдер қалориялығының кестесі

Холестеринді шектейтін емдәмде, ең алдымен, осы холестеринге бай өнімдерден аулақ болу керек, мысалы, жұмыртқаның сарысы, қызыл ет, майлы сүт және сүт өнімдері, ішек-қарын, өкпе-бауыр. Балықты, әсіресе құрамында омега-3 май қышқылдарының едәуір мөлшері бар теңіз балығын (арқан балық, тунец, скумбрия, май шабақ), үй құсының етін, құрғақ ірі бұршақ өсімдіктерінің тұқымдарынан, мысалы соядан жасалған тамақтарды пайдалануды ұлғайтуға кеңес беріледі.
| Өнімдер | Сан | Энергетикалық құндылығы (ккал) | Ағуыздар (г) | Майлар (г) | Көмірсулар (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| "Нут" түрік бұршағы | 100 г | 127 | 6,3 | 3,2 | 18,3 |
| Авокадо | 100 г | 160 | 2,0 | 15,3 | 7,4 |
| Айран 0 % | 100 мл | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
| Ақ күріш | 100 г | 344 | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
| Ақ қарақат | 100 г | 33 | 1,0 | 0,2 | 13,1 |
| Ақжелкек | 100 г | 67 | 4,5 | 0,6 | 18,1 |
| Ақжелкен, көк | 100 г | 41 | 4,4 | 0,4 | 9,0 |
| Алма | 100 г | 46 | 0,4 | 0,4 | 12,1 |
| Алмұрт | 100 г | 54 | 0,6 | 0,2 | 14,4 |
| Алхоры | 100 г | 45 | 0,6 | 0,2 | 11,7 |
| Алша | 100 г | 27 | 0,2 | 0,0 | 6,4 |
| Ананас | 100 г | 54 | 0,4 | 0,2 | 13,6 |
| Апельсин | 100 г | 44 | 0,9 | 0,2 | 11,3 |
| Ара балы | 100 мл | 324 | 0,0 | 0,0 | 79,5 |
| Арпа жармасы | 100 г | 324 | 10,0 | 1,3 | 66,3 |
| Арпа жармасы | 100 г | 320 | 9,3 | 1,1 | 66,5 |
| Арпа үлпегі | 100 г | 355 | 9,8 | 3,6 | 79,4 |
| Аскөк | 100 г | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
| Асқабақ | 100 г | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
| Асқабақ тұқымы | 100 г | 556 | 24,5 | 45,8 | 18,0 |
| Атбас бұршақ | 100 г | 66 | 7,1 | 0,4 | 14,0 |
| Ау қауданды қырыққабат | 100 г | 29 | 1,7 | 0,2 | 7,4 |
| Ацидофилин 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
| Ашытылған қырыққабат | 100 г | 12 | 1,1 | 0,2 | 3,4 |
| Ащы шоколад | 100 г | 549 | 5,4 | 35,3 | 52,6 |
| Балдыркөк, көк | 100 г | 13 | 1,0 | 0,2 | 3,6 |
| Балдыркөк, тамыр | 100 г | 21 | 1,6 | 0,3 | 7,7 |
| Баялды | 100 г | 18 | 1,0 | 0,2 | 3,1 |
| Бидай кебегі | 100 г | 185 | 16,0 | 4,6 | 61,9 |
| Бидай ұны | 100 г | 342 | 9,2 | 1,2 | 74,9 |
| Болгар бұрышы | 100 г | 26 | 0,9 | 0,3 | 5,2 |
| Брюссельдік жас қырыққабат | 100 г | 34 | 4,0 | 0,5 | 3,5 |
| Буланған қорытпа | 100 г | 234 | 23,3 | 15,6 | 0,0 |
| Грейпфрут | 100 г | 36 | 0,6 | 0,2 | 9,8 |
| Гуава | 100 г | 57 | 0,8 | 0,0 | 0,6 |
| Дәндері бар нан | 100 г | 228 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
| Домалақ басты пияз | 100 г | 30 | 1,4 | 0,4 | 6,9 |
| Жас брокколи | 100 г | 25 | 3,0 | 0,4 | 2,4 |
| Жас гүлді қырыққабат | 100 г | 21 | 2,4 | 0,3 | 2,3 |
| Жемістер қағы қосылған мюсли | 100 г | 325 | 8,4 | 3,4 | 72,2 |
| Жүгері | 100 г | 97 | 3,0 | 1,2 | 18,2 |
| Жүгері үлпегі | 100 г | 363 | 6,9 | 2,5 | 83,6 |
| Зәйтүн майы | 100 мл | 882 | 0,0 | 99,6 | 0,2 |
| Ит бүлдірген | 100 г | 43 | 0,7 | 0,5 | 8,0 |
| Итальяндық қырыққабат | 100 г | 38 | 3,3 | 0,4 | 7,8 |
| Картоп | 100 г | 80 | 2,0 | 0,0 | 16,0 |
| Кептірілген ақ үрме бұршақ | 100 г | 102 | 7,0 | 0,5 | 16,9 |
| Кептірілген бұршақ | 100 г | 298 | 20,5 | 2,0 | 48,6 |
| Кептірілген бұршаққынды үрме бұршақ | 100 г | 24 | 2,0 | 0,2 | 3,6 |
| Киви | 100 г | 56 | 0,9 | 0,5 | 13,9 |
| Кольраби | 100 г | 29 | 2,2 | 0,3 | 6,5 |
| Көк пияз | 100 г | 29 | 4,1 | 0,8 | 3,9 |
| Кускус жармасы | 100 г | 358 | 13,0 | 2,0 | 72,0 |
| Күнбағыс тұқымы | 100 г | 561 | 24,4 | 43,7 | 24,6 |
| Күркетауық, төс еті | 100 г | 84 | 19,2 | 0,7 | 0,0 |
| Қара бидай наны | 100 г | 223 | 5,6 | 1,7 | 51,5 |
| Қара бүлдірген | 100 г | 31 | 2,0 | 0,0 | 4,4 |
| Қара жидек | 100 г | 45 | 0,8 | 0,6 | 12,2 |
| Қарақұмық ботқасы | 100 г | 336 | 12,6 | 3,1 | 69,3 |
| Қарбыз | 100 г | 36 | 0,6 | 0,1 | 8,4 |
| Қарлыған | 100 г | 41 | 0,8 | 0,2 | 11,8 |
| Қатық 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,1 |
| Қияр | 100 г | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,0 |
| Қозықұйрық | 100 г | 15 | 2,1 | 0,5 | 0,5 |
| Қой бүлдірген | 100 г | 33 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
| Қоңыр күріш | 100 г | 331 | 6,3 | 4,4 | 65,1 |
| Қоянның еті | 100 г | 156 | 21,0 | 8,0 | 0,0 |
| Қояншөп | 100 г | 23 | 2,2 | 0,2 | 3,3 |
| Құлпынай | 100 г | 28 | 0,7 | 0,4 | 7,2 |
| Қызанақ | 100 г | 19 | 0,8 | 0,3 | 3,5 |
| Қызыл қауданды қырыққабат | 100 г | 27 | 1,9 | 0,2 | 6,7 |
| Қызыл шие | 100 г | 61 | 1,0 | 0,3 | 14,6 |
| Қызылша | 100 г | 37 | 1,5 | 0,1 | 7,6 |
| Қызылша сабағы | 100 г | 17 | 2,1 | 0,5 | 5,5 |
| Қымыздық | 100 г | 21 | 1,1 | 0,8 | 4,9 |
| Лимон | 100 г | 36 | 0,8 | 0,3 | 9,5 |
| Лимон қосылған шай | 100 мл | 43 | 0,7 | 0,8 | 8,2 |
| Майда жарма | 100 г | 328 | 10,3 | 1,0 | 67,7 |
| Майсыз ацидофилин | 100 мл | 31 | 3,0 | 0,1 | 3,9 |
| Майы алынған сүзбе | 100 г | 99 | 19,8 | 0,5 | 3,5 |
| Мандарин | 100 г | 42 | 0,6 | 0,2 | 11,2 |
| Мүк жидек | 100 г | 26 | 0,5 | 0,0 | 3,8 |
| Нектарин | 100 г | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
| Өрік | 100 г | 47 | 0,9 | 0,2 | 11,9 |
| Патиссон | 100 г | 19 | 0,6 | 0,1 | 4,1 |
| Пахта 0,5% | 100 мл | 37 | 3,4 | 0,5 | 4,7 |
| Пекиндік қырыққабат | 100 г | 12 | 1,2 | 0,2 | 3,2 |
| Пісірілген бекіре | 100 г | 179 | 17,7 | 12,0 | 0,0 |
| Пісірілген бұзау еті | 100 г | 131 | 30,7 | 0,9 | 0,0 |
| Пісірілген жайын балық | 100 г | 196 | 18,4 | 13,6 | 0,0 |
| Пісірілген жасымық | 100 г | 111 | 7,8 | 0,0 | 20,1 |
| Пісірілген көксерке балық | 100 г | 97 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
| Пісірілген күркетауық | 100 г | 195 | 25,3 | 10,4 | 0,0 |
| Пісірілген қамбала | 100 г | 103 | 18,3 | 3,3 | 0,0 |
| Пісірілген қоян | 100 г | 204 | 24,6 | 11,7 | 0,0 |
| Пісірілген құныс балық | 100 г | 168 | 22,9 | 7,8 | 0,0 |
| Пісірілген лақа балық | 100 г | 92 | 21,4 | 0,7 | 0,0 |
| Пісірілген макрель | 100 г | 124 | 22,8 | 3,6 | 0,0 |
| Пісірілген минтай | 100 г | 79 | 17,6 | 1,0 | 0,0 |
| Пісірілген мөңке балық | 100 г | 102 | 20,7 | 2,1 | 0,0 |
| Пісірілген нәлім балық | 100 г | 78 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
| Пісірілген палтус | 100 г | 216 | 14,0 | 17,8 | 0,0 |
| Пісірілген ставрида | 100 г | 133 | 20,6 | 5,6 | 0,0 |
| Пісірілген табан балық | 100 г | 126 | 20,9 | 4,7 | 0,0 |
| Пісірілген тісті балық | 100 г | 114 | 15,5 | 5,8 | 0,0 |
| Пісірілген тұқы балық | 100 г | 102 | 16,0 | 3,7 | 2,0 |
| Пісірілген хек | 100 г | 95 | 18,5 | 2,3 | 0,0 |
| Пісірілген шортан | 100 г | 98 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
| Рауғаш | 100 г | 9 | 0,5 | 0,1 | 4,6 |
| Салат | 100 г | 12 | 1,2 | 0,3 | 1,3 |
| Сарымсақ | 100 г | 146 | 6,4 | 0,5 | 32,6 |
| Саумалдық | 100 г | 17 | 2,7 | 0,4 | 0,8 |
| Сәбіз | 100 г | 31 | 0,8 | 0,3 | 6,6 |
| Сопақ басты пияз | 100 г | 24 | 2,2 | 0,3 | 5,7 |
| Соя майы | 100 мл | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Соя, құрғақ тұқымдары | 100 г | 382 | 34,3 | 19,6 | 32,7 |
| Сүт 0,5% | 100 мл | 39 | 3,5 | 0,5 | 5,1 |
| Таңқурай | 100 г | 29 | 1,3 | 0,3 | 12,0 |
| Тарна | 100 г | 34 | 1,2 | 0,1 | 7,4 |
| Тары ботқасы | 100 г | 346 | 10,5 | 2,9 | 71,6 |
| Тауық | 100 г | 202 | 18,5 | 14,3 | 0,0 |
| Тұздалған қияр | 100 г | 11 | 1,0 | 0,1 | 1,9 |
| Цикорий | 100 г | 21 | 1,7 | 0,2 | 4,1 |
| Цуккини | 100 г | 16 | 1,5 | 0,2 | 3,0 |
| Шабдалы | 100 г | 46 | 1,0 | 0,2 | 11,9 |
| Шалғам | 100 г | 14 | 1,0 | 0,2 | 4,4 |
| Шалқан | 100 г | 26 | 1,1 | 0,3 | 8,2 |
| Шие | 100 г | 47 | 0,9 | 0,4 | 10,9 |
Холестериндік емдәм кезіндегі кеңестер
Сондай-ақ майды өсімдік маргаринімен ауыстыруға кеңес беріледі. Алайда құрамында трансизомерлері жоқ, жоғары сапалы маргаринді таңдау керек. Барлық өсімдік майлары, әсіресе зәйтүн, расп және зығыр майы таза болып табылады.
Мүмкіндігінше көп көкөністер мен жарылмаған дәннен әзірленген өнімдерді қолдану керек (мысалы, еленбеген қара ұннан пісірілген нан, қоңыр күріш, еленбеген ұннан жасалған макарон өнімдері және т.б.). балласттық заттары және денсаулыққа пайдалы әсер ететін көптеген құнды қасиеттері болуынан басқа, олар тоқтық сезімін береді және салмақтың ұлғаюын болдырмайды. Көзі ірі бұршақ өсімдіктерінің тұқымдары, көкөністер, жемістер болып табылатын балласттық зат холестериннің деңгейін төмендетеді.
Холестериннің дұрыс деңгейі үрме бұршақ, пияз, сұлы қауызы, болгар бұрышы, алма, қырыққабат, брокколи, гүлді қырыққабат сияқты өнімдерді қолдануды және қызыл шарапты шамамен қолдануды ұстап тұрады.
Үнемі күш жұмсау белсенділігі және артық салмақ тастау қандағы холестериннің деңгейін төмендетуге көмектеседі.
Емдәмде тәттілерге, пирожныйларға, батончиктарға және құрамында қанты көп осыған ұқсас өнімдерге орын болмауы керек. Қуырылған картоп, жаңғақтар және соломка сияқты майлы тамақтар жеуден аулақ болыңыз. Ас мәзірінен шошқа майын, майлы шұжық өнімдерін және беконды шығарып тастау керек, сондай-ақ фритюрде қуырылған тамақтардан бас тарту керек. Олардың орнына үй құсының етін, сондай-ақ буға әзірленген балықты қолданыңыз.













