Қоректiлiктердiң көкөнiс, диеталар, калькуляторы, рецепттер, сау қоректену

www.bonduelle.kz
en ru ro ua bg by kz

Bonduelle

Күн көкөнісі

Саңырауқұлақтардың әсерін тегін көшіріп алу
Ақ сабақтағы ақ қалпағы бар өсірілетін саңырауқұлақ. Ең алдымен, Еуропада және ағылшын тілінде сөйлейтін елдерде өсіріледі.

Күн өнімі

Мексикандық тұздығындағы жүгері қосылған қызыл үрме бұршақ 212 мл. Қанық әрі ащы томат тұздығындағы қызыл үрме бұршақтың жүгерімен ерекше үйлесімі. Жеке тағам немесе гарнир ретінде үстелге қойыңыз.
Мексикандық тұздығындағы жүгері қосылған қызыл үрме бұршақ 212 мл. Қанық әрі ащы томат тұздығындағы қызыл үрме бұршақтың жүгерімен ерекше үйлесімі. Жеке тағам немесе гарнир ретінде үстелге қойыңыз.

Сіз білесіз бе...

Дәмді фрактал көкөнісі
Гүлді қырыққабат пен романесконың қаржы және медицина саласымен не байланысы бар ... ?

Құрамында глютині жоқ емдәмдер үшін ұсынылатын өнімдер калориялығының кестесі

Пайдаланушылар бағалары:
Жаман емес
Сенің бағаң:
Сіз мұнда глютині жоқ емдәмде ұсынылған өнімдердегі белок, май және көмірсулар құрамының кестесін табасыз.

Жармалар глютенсіз диета құрамына кіреді

 

Құрамында глютині жоқ емдәм – бұл құрамында төрт дәнді дақыл: бидай, қара бидай, арпа  және сұлы  болатын тамақтың толығымен болмауын ескеретін емдәм. Әдетте бұл өнімдер құрамында глютині жоқ өнімдермен ауыстырылады: күріш, жүгері, қарақұмық, тары, сондай-ақ крахмалы бар тамақ. Олардан бидай ұнынан сияқты тамақтар әзірлеуге болады.

Құрамында глютині жоқ емдәмдер калориялығының кестесі
ӨнімдерСанЭнергетикалық құндылығы (ккал)Ағуыздар (г)
Майлар (г)Көмірсулар (г)
"Нут" түрік бұршағы 100 г 127 6,3 3,2 18,3
Айран 0 % 100 мл 30 3,0 0,1 3,8
Ақ күріш 100 г 344 6,7 0,7 78,9
Ақ қарақат 100 г 33 1,0 0,2 13,1
Ақжелкек 100 г 67 4,5 0,6 18,1
Ақжелкен, көк 100 г 41 4,4 0,4 9,0
Алма 100 г 46 0,4 0,4 12,1
Алма шырыны 100 мл 42 0,1 0,1 10,0
Алмұрт 100 г 54 0,6 0,2 14,4
Алхоры 100 г 45 0,6 0,2 11,7
Апельсин шырыны 100 мл 43 0,6 0,1 9,9
Ара балы 100 мл 324 0,0 0,0 79,5
Аскөк 100 г 28 1,3 0,3 7,7
Асқабақ 100 г 28 1,3 0,3 7,7
Атбас бұршақ 100 г 66 7,1 0,4 14,0
Ау қауданды қырыққабат 100 г 29 1,7 0,2 7,4
Ацидофилин 1% 100 мл 40 3,0 1,0 4,0
Балдыркөк, көк 100 г 13 1,0 0,2 3,6
Балдыркөк, тамыр 100 г 21 1,6 0,3 7,7
Баялды 100 г 18 1,0 0,2 3,1
Болгар бұрышы 100 г 26 0,9 0,3 5,2
Брюссельдік жас қырыққабат 100 г 34 4,0 0,5 3,5
Буланған қорытпа 100 г 234 23,3 15,6 0,0
Бұғы еті 100 г 125 21,0 4,5 0,0
Грейпфрут 100 г 36 0,6 0,2 9,8
Домалақ басты пияз 100 г 30 1,4 0,4 6,9
Жас брокколи 100 г 25 3,0 0,4 2,4
Жас бұршаққынды үрме бұршақ 100 г 24 2,0 0,2 3,6
Жас гүлді қырыққабат 100 г 21 2,4 0,3 2,3
Жас жасыл бұршақ 100 г 79 6,0 0,7 12,0
Жемістер йогурты 1,5% 100 мл 63 3,7 1,5 8,9
Жүгері 100 г 97 3,0 1,2 18,2
Жүгері майы 100 мл 884 0,0 100,0 0,0
Жүгері ұны, емдәмдік 100 г 330 7,2 1,5 70,2
Жүзім 100 г 69 0,5 0,2 17,6
Зәйтүн майы 100 мл 882 0,0 99,6 0,2
Ит бүлдірген 100 г 43 0,7 0,5 8,0
Итальяндық қырыққабат 100 г 38 3,3 0,4 7,8
Камамбер сыры 100 г 324 15,3 28,8 0,1
Картоп 100 г 80 2,0 0,0 16,0
Кептірілген ақ үрме бұршақ 100 г 102 7,0 0,5 16,9
Кептірілген бұршақ 100 г 298 20,5 2,0 48,6
Кептірілген жасымық 100 г 284 24,0 1,5 42,7
Кептірілген ноқат 100 г 309 20,1 4,3 46,4
Кәді 100 г 23 0,6 0,3 4,9
Кәдімгі май 100 г 659 1,1 73,5 1,1
Кольраби 100 г 29 2,2 0,3 6,5
Көк пияз 100 г 29 4,1 0,8 3,9
Күнбағыс майы 100 мл 884 0,0 100,0 0,0
Күріш ұны, емдәмдік 100 г 371 7,4 0,6 82,0
Күркетауық, төс еті 100 г 84 19,2 0,7 0,0
Қара бүлдірген 100 г 31 2,0 0,0 4,4
Қара жидек 100 г 45 0,8 0,6 12,2
Қара қарақат 100 г 35 1,3 0,2 14,9
Қарақұмық ботқасы 100 г 336 12,6 3,1 69,3
Қарақұмық ұны, емдәмдік 100 г 367 13,6 1,2 73,7
Қарбыз 100 г 36 0,6 0,1 8,4
Қарлыған 100 г 41 0,8 0,2 11,8
Қатық 1% 100 мл 40 3,0 1,0 4,1
Қияр 100 г 15 0,7 0,1 3,0
Қозықұйрық 100 г 15 2,1 0,5 0,5
Қой бүлдірген 100 г 33 0,8 0,5 8,3
Қоңыр күріш 100 г 331 6,3 4,4 65,1
Қоянның еті 100 г 156 21,0 8,0 0,0
Қояншөп 100 г 23 2,2 0,2 3,3
Құлпынай 100 г 28 0,7 0,4 7,2
Қызанақ 100 г 19 0,8 0,3 3,5
Қызыл қарақат 100 г 31 1,1 0,2 13,8
Қызыл шие 100 г 61 1,0 0,3 14,6
Қызылша 100 г 37 1,5 0,1 7,6
Қызылша сабағы 100 г 17 2,1 0,5 5,5
Қымыздық 100 г 21 1,1 0,8 4,9
Мүк жидек 100 г 26 0,5 0,0 3,8
Нәлім балық бауырының майы 100 мл 898 0,0 100,0 0,0
Пармезан сыры 100 г 452 41,5 32,0 0,1
Пахта 0,5% 100 мл 37 3,4 0,5 4,7
Пекиндік қырыққабат 100 г 12 1,2 0,2 3,2
Пісірілген бекіре 100 г 179 17,7 12,0 0,0
Пісірілген жайын балық 100 г 196 18,4 13,6 0,0
Пісірілген көксерке балық 100 г 97 21,3 1,3 0,0
Пісірілген қамбала 100 г 103 18,3 3,3 0,0
Пісірілген құныс балық 100 г 168 22,9 7,8 0,0
Пісірілген лақа балық 100 г 92 21,4 0,7 0,0
Пісірілген макрель 100 г 124 22,8 3,6 0,0
Пісірілген минтай 100 г 79 17,6 1,0 0,0
Пісірілген мөңке балық 100 г 102 20,7 2,1 0,0
Пісірілген нәлім балық 100 г 78 17,8 0,7 0,0
Пісірілген палтус 100 г 216 14,0 17,8 0,0
Пісірілген ставрида 100 г 133 20,6 5,6 0,0
Пісірілген табан балық 100 г 126 20,9 4,7 0,0
Пісірілген теңіз алабұғасы 100 г 112 19,9 3,6 0,0
Пісірілген тісті балық 100 г 114 15,5 5,8 0,0
Пісірілген тұқы балық 100 г 102 16,0 3,7 2,0
Пісірілген хек 100 г 95 18,5 2,3 0,0
Пісірілген шортан 100 г 98 21,3 1,3 0,0
Рапс майы 100 мл 900 0,0 100,0 0,0
Рапс-соя майы 100 мл 884 0,0 100,0 0,0
Салат 100 г 12 1,2 0,3 1,3
Сарымсақ 100 г 146 6,4 0,5 32,6
Саумалдық 100 г 17 2,7 0,4 0,8
Сәбіз 100 г 31 0,8 0,3 6,6
Сәбіз шырыны 100 мл 43 0,4 0,1 11,3
Сопақ басты пияз 100 г 24 2,2 0,3 5,7
Соя 100 г 381 2,0 0,1 1,0
Соя майы 100 мл 884 0,0 100,0 0,0
Сүт 0,5% 100 мл 39 3,5 0,5 5,1
Таңқурай 100 г 29 1,3 0,3 12,0
Тарна 100 г 34 1,2 0,1 7,4
Тары  100 г 348 11,5 3,3 66,5
Тауық 100 г 202 18,5 14,3 0,0
Тәтті жасыл бұрыш 100 г 27 1,3 0,0 5,3
Тәтті қызыл бұрыш 100 г 26 1,3 0,0 5,3
Томат шырыны 100 мл 13 0,8 0,1 2,6
Тұтас тауық жұмыртқасы 100 г 139 12,5 9,7 0,6
Цикорий 100 г 21 1,7 0,2 4,1
Цуккини 100 г 16 1,5 0,2 3,0
Шабдалы 100 г 46 1,0 0,2 11,9
Шалғам 100 г 14 1,0 0,2 4,4
Шалқан 100 г 26 1,1 0,3 8,2
Шие 100 г 47 0,9 0,4 10,9

 

Құрамында глютині жоқ емдәмнің кеңестері

Құрамында глютин жоқ емдәмде отырғанда, кофені ауыстырғышқа, уыт қосылған шайға, дәмдік қосындылары бар кофеге, какаоның кейбір түрлеріне, сыраға, арақ, джин, виски сияқты алкогольдік сусындарға тыйым салынады. Сүт өнімдерінен: қоюландырылған сүт, қосындылары бар шоколад сусындары, крахмал қосылған йогурт, қоюландырылған қаймақ. Сондай-ақ ет және балық консервілерін, сосиска, паштет, шұжық және т.б. сияқты қатты өңделген өнімдерді, жартылай дайын өнімдерді (балық таяқшалары) қолдануға болмайды. Ұн қосылған тұздықтар мен майонезге, сондай-ақ дәстүрлі нанға,  макарон өнімдеріне, ботқаларға, мюслиге, кебекке, қауыздарға (соның ішінде егер құрамында арпа уыты болса, күріш және жүгері қауыздары), үгілген бөлкеге тыйым салынады. Сондай-ақ пирожныйлардың, тәттілердің немесе қуырылған картоптың құрамына назар аудару керек. Қосындылардан соя тұздығына, сорпаларға, кетчупқа, спирт сірке қышқылына, қышаның кейбір түрлеріне, құрғақ көжелерге, дәстүрлі көжелерге: ақ борщ, «журек» көжесіне (ашытқан көже) тыйым салынған.

 

Құрамында глютині жоқ өнімдер сызылған масақ түріндегі халықаралық символмен белгіленуі тиіс. Құрамында глютині жоқ өнімдердің көпшілігінің құрамында темір, В тобының дәрумендері, балласттық зат аз, сондықтан мұндай емдәмде жемістер мен көкөністердің, сондай-ақ ірі бұршақ өсімдіктерінің қолданылуын ұлғайту керек. Іш қатуына бейім болғанда – күріш, соя немесе жүгері кебектерін қосыңыз. Ас мәзіріне күрішті, қарақұмық ботқасын қосу керек. Бұл көмірсулардың жақсы көзі, олар құрамында глютині жоқ емдәмде тым аз болады.

 

Құрамында глютині жоқ тамақтарды бүкіл отбасы мүшелерінің жеуіне болады. Рецептердің көпшілігін мұндай емдәмге келтіруге болады, мысалы, көжеге ұн қоспау керек, әдеттегі макарондарды глютині жоқ өнімдермен, немесе күрішпен, ботқалармен ауыстыруға болады. Котлеттер құрамында глютині жоқ бөлкеде немесе тек жұмыртқада болуы мүмкін. Йогурттарды, шұжық өнімдерін сатып алғанда, құрамында глютиннің бар-жоғына назар аудару керек.

author: Нурлан

Күн рецептісі

Нәрлендіруші бұрыштар
Паприкаш рецептісі
Ұзақ өмір сүруге болысатын диета
Біздің жейтін тамағымыз біздің өмір сүруімізге мүмкіндік береді, сондай-ақ біздің денсаулығымыздың жағдайына және бақытты сезінуімізге әсер етеді. Макробиотикалық емдәм осы принципке негізделеді.

Дене белсенділігі

Аэробикалық жаттыгулар қадамын үйрену
Аэробика сөзі "оттегімен" деген мағынаны білдіреді. Аэробикалық жаттығулар қуатты және төзімділікті арттырады, сондай-ақ аурулардан қорғайды.